Индийские железные дороги
Индийские железные дороги — один из наиболее популярных видов транспорта в Индии. В год железные дороги в Индии перевозят около 6-7 миллиардов людей и 350 миллионов тонн грузов, а их сеть охватывает практически каждый уголок этой страны. Это одна из самых больших и оживленных железнодорожных сетей в мире.
Фотограф агентства Navesh Chitrakar три месяца путешествовал по индийским железным дорогам, чтобы сделать этот репортаж.
26 фотоВ Индии ходят 9 000 пассажирских поездов, которые перевозят 20 миллионов человек каждый день. Вот один из них спешит не опоздать на поезд на вокзале в Мумбаи. Фотография сделана из вагона. Не сильно комфортно. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Гостиница для машинистов. Этот водит поезда уже более 40 лет. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Машинист показывает свою фотографию, когда 40 лет назад приступил к работе. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Диспетчерская. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Железные дороги в Индии начали свое развитие в 1853 году. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Локомотивы индийских железных дорогах не самые свежие и не блещут техническими наворотами. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Владельцем практически всей индустрии железнодорожных перевозок является государственная компания Indian Railways.
Железнодорожный вокзал Чхатрапати Шиваджи. Находится в нижнем Мумбаи, перед въездом в Колабу. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Между прочим, за прекрасную архитектуру в 2004 году здание вокзала Чхатрапати Шиваджи было признано ЮНЕСКО как объект «Всемирного наследия». (Кликабельно, 2040×1360 px). (Фото greenwood100):
Красивая архитектура некоторых вокзалов сильно контрастирует с элементами интерьера других станций. Например, вот так выглядит окошко с расписанием поездов на станции в штате Уттар-Прадеш. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Окошко железнодорожной кассы в штате Уттар-Прадеш. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Поездки на индийских железных дорогах часто носят экстремальный характер. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
(Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
(Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Вагоны внутри тоже не отличаются особым шиком. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
(Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Особенности национальный перевозки велосипедов. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
…и бидонов. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Опаздывающий пассажир. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Это не продавцы, это женщины сушат свою одежду на перроне. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Расписание поездов. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Самая любимая спортивная игра Индии — крикет. В него играют все и везде, даже на перронах. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Очень часто можно видеть детей, после школы играющих в галли крикет — уличный крикет. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Поезд проходит через трущобы в Мумбаи. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Индия является мировым лидером по числу железнодорожных аварий. Ежегодно на железных дорогах страны фиксируется около 300 серьёзных аварий и несчастных случаев. Согласно статистике, с 1995 по 2005 годы в железнодорожных катастрофах в Индии погибли более 4 000 человек. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
В электричке. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Час-пик на железнодорожной станции в Мумбаи. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):
Также смотрите:
Производство локомотивов в Ростовской области
Как делают современные поезда и трамваи
Также смотрите: